<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Open Yargl &#187; création</title>
	<atom:link href="http://open.yargl.com/tag/creation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://open.yargl.com</link>
	<description>Pour yargler librement...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jun 2011 10:46:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tuxpaint Toons Stamps</title>
		<link>http://open.yargl.com/2008/12/12/tuxpaint-toons-stamps/</link>
		<comments>http://open.yargl.com/2008/12/12/tuxpaint-toons-stamps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 10:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tutur</dc:creator>
				<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[création]]></category>
		<category><![CDATA[deb]]></category>
		<category><![CDATA[educatif]]></category>
		<category><![CDATA[inkscape]]></category>
		<category><![CDATA[tuxpaint]]></category>
		<category><![CDATA[vectoriel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://open.yargl.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai réalisé quelques tampons pour Tuxpaint, c&#8217;est la première version. Ces petits tampons permettent de faire facilement des dessins avec de décors très BD. Ils sont tous au format SVG (pour éviter que ça soit moche en cas de redimensionnement) Testé et approuvé à la maison Pour la suite j&#8217;envisage de continuer sur le style [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://open.yargl.com/2008/12/12/tuxpaint-toons-stamps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Je m&#8217;y mets&#8230;</title>
		<link>http://open.yargl.com/2007/03/02/je-my-mets/</link>
		<comments>http://open.yargl.com/2007/03/02/je-my-mets/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 21:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tutur</dc:creator>
				<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[création]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://open.yargl.com/2007/03/02/je-my-mets/</guid>
		<description><![CDATA[Me suis décidé et j&#8217;ai donc crée une page qui sera une sorte de vitrine de ce que je peux faire au niveau graphisme, pas très riche pour l&#8217;instant mais ça viendra. Généralement les dessins sont au format SVG et fait avec Inkscape ou XaraXtreme. Si j&#8217;arrive à tirer quelque de chose de correct avec [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://open.yargl.com/2007/03/02/je-my-mets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

