<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Open Yargl &#187; graphisme</title>
	<atom:link href="http://open.yargl.com/tag/graphisme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://open.yargl.com</link>
	<description>Pour yargler librement...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jun 2011 10:46:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Qtpfsgui 1.9.2</title>
		<link>http://open.yargl.com/2008/10/09/qtpfsgui-192/</link>
		<comments>http://open.yargl.com/2008/10/09/qtpfsgui-192/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 13:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tutur</dc:creator>
				<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[deb]]></category>
		<category><![CDATA[hdr]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://open.yargl.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Derrière ce nom barbare se cache en fait un logiciel ô combien pratique et efficace, en effet vous pouvez grace à lui réaliser de fort belles photos HDR. Le logiciel en lui même n&#8217;est pas très compliqué à utiliser, il faut surtout tâtonner un peu pour arriver à un résultat satisfaisant, mais rien de très [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://open.yargl.com/2008/10/09/qtpfsgui-192/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Inkscape 0.46 est arrivé !</title>
		<link>http://open.yargl.com/2008/03/30/le-inkscape-046-est-arrive/</link>
		<comments>http://open.yargl.com/2008/03/30/le-inkscape-046-est-arrive/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 17:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tutur</dc:creator>
				<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[inkscape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://open.yargl.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Voilà donc la dernière mouture d&#8217;Inkscape (qui est-il besoin de le rappeler est un formidable logiciel de création d&#8217;image en vectoriel).Donc quel sont les nouveautés ? En fait il en existe encore une fois un bon nombre : Une fonction qui manquait vraiment à mon sens c&#8217;est enfin la possibilité d&#8217;épingler les fenêtres à l&#8217;interface [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://open.yargl.com/2008/03/30/le-inkscape-046-est-arrive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce jour heureux est rempli d&#8217;allégresse !</title>
		<link>http://open.yargl.com/2008/02/23/ce-jour-heureux-est-rempli-dallegresse/</link>
		<comments>http://open.yargl.com/2008/02/23/ce-jour-heureux-est-rempli-dallegresse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 22:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tutur</dc:creator>
				<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Jeu]]></category>
		<category><![CDATA[wormux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://open.yargl.com/2008/02/23/ce-jour-heureux-est-rempli-dallegresse/</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;avais en projet depuis un petit moment de participer à un projet open source. J&#8217;ai longtemps cherché sans voir ce que j&#8217;avais sous le nez en fait.En effet l&#8217;excellent Wormux pouvait simplement m&#8217;offrir cette possibilité : faire un map. Le site officiel documente très bien la façon de faire, les fichiers requis ainsi que la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://open.yargl.com/2008/02/23/ce-jour-heureux-est-rempli-dallegresse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Je m&#8217;y mets&#8230;</title>
		<link>http://open.yargl.com/2007/03/02/je-my-mets/</link>
		<comments>http://open.yargl.com/2007/03/02/je-my-mets/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 21:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tutur</dc:creator>
				<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[création]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://open.yargl.com/2007/03/02/je-my-mets/</guid>
		<description><![CDATA[Me suis décidé et j&#8217;ai donc crée une page qui sera une sorte de vitrine de ce que je peux faire au niveau graphisme, pas très riche pour l&#8217;instant mais ça viendra. Généralement les dessins sont au format SVG et fait avec Inkscape ou XaraXtreme. Si j&#8217;arrive à tirer quelque de chose de correct avec [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://open.yargl.com/2007/03/02/je-my-mets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XaraXtreme</title>
		<link>http://open.yargl.com/2006/12/18/xara-xtreme/</link>
		<comments>http://open.yargl.com/2006/12/18/xara-xtreme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2006 13:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tutur</dc:creator>
				<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[2d]]></category>
		<category><![CDATA[vectoriel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://open.yargl.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;instar de Inkscape, XaraXtreme est un logiciel de dessin vectoriel libre (enfin sous Linux seulement ), en gros on peut le comparer à Illustrator de Adobe. Développé également pour Windows, XaraXtreme est passé open source sous Linux (depuis plus d&#8217;un an maintenant) et son développement suis de prêt celui de la version Windows (avec [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://open.yargl.com/2006/12/18/xara-xtreme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un livre sur Blender</title>
		<link>http://open.yargl.com/2006/12/18/un-livre-sur-blender/</link>
		<comments>http://open.yargl.com/2006/12/18/un-livre-sur-blender/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2006 09:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tutur</dc:creator>
				<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[blender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://open.yargl.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai fait l&#8217;acquisition du livre &#171;&#160;La 3D Libre avec Blender&#160;&#187;, comme son nom l&#8217;indique assez simplement il traite de l&#8217;utilisation de Blender. Pour info (s&#8217;il y en avait besoin) Blender est un logiciel de création 3D libre, on le trouve sur toutes les plateformes (Linux, Mac, XP). Bien qu&#8217;extrêmement puissant et comportant de nombreuses possibilités [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://open.yargl.com/2006/12/18/un-livre-sur-blender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

