<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Open Yargl &#187; photo</title>
	<atom:link href="http://open.yargl.com/tag/photo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://open.yargl.com</link>
	<description>Pour yargler librement...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jun 2011 10:46:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Qtpfsgui 1.9.2</title>
		<link>http://open.yargl.com/2008/10/09/qtpfsgui-192/</link>
		<comments>http://open.yargl.com/2008/10/09/qtpfsgui-192/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 13:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tutur</dc:creator>
				<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[deb]]></category>
		<category><![CDATA[hdr]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://open.yargl.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Derrière ce nom barbare se cache en fait un logiciel ô combien pratique et efficace, en effet vous pouvez grace à lui réaliser de fort belles photos HDR. Le logiciel en lui même n&#8217;est pas très compliqué à utiliser, il faut surtout tâtonner un peu pour arriver à un résultat satisfaisant, mais rien de très [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://open.yargl.com/2008/10/09/qtpfsgui-192/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

